Qualidade ao Seu serviço      Preços       

 

 A Munin
 Abordagem
 Missão
 Valores
 Objectivos

 

 Produtos
 Motores
 Geradores (GEs)

 Motobombas

 Peças
 

 Serviços
 Assistência
 Garantia

 Orçamentos
 

 Contactos

 

 

Counter

 

 

Motores Industriais ORUVA (DEUTZ licence) a gasóleo, 4 tempos, injecção directa, de aspiração natural, de cilindros e cabeças individuais em linha, sistema de combustível 'BOSCH', refrigerados por ar através de turbina axial, arranque eléctrico 12V, alternador de carga de bateria, solenóide de paragem, com filtros de ar, óleo e gasóleo, cloche SAE normalizada, volante, protecção de correias e manuais de instruções e peças.

 

Tipo Motor Execução Nº cilindros Cilindrada cm3 Potência máxima   kW / CV rpm máximas Preço unitário
F1L511 standard 1 825 12,8 / 17,4 3.000 €   1.513
F2L511 standard 2 1650 25,7 / 35 3.000 €   1.872
F1L511 power pack 1 825 12,8 / 17,4 3.000 €   1.604
F2L511 power pack 2 1650 25,7 / 35 3.000 €   1.963
F1L511 grupo elect. 1 825 6,8 / 9,3 1.500 €   1.558
F2L511 grupo elect. 2 1650 13,6 / 18,5 1.500 €   1.910
F1L511 grupo elect. 1 825 12,8 / 17,4 3.000 €   1.581
F2L511 grupo elect. 2 1650 25,7 / 35 3.000 €   1.940
F1L511 soldadora 1 825 12,8 / 17,4 3.000 €   1.558
F2L511 soldadora 2 1650 25,7 / 35 3.000 €   1.940
F1L511 motobomba 1 825 12,8 / 17,4 3.000 €   1.558
F2L511 motobomba 2 1650 25,7 / 35 3.000 €   1.910
F1L511 contra-inc. 1 825 12,8 / 17,4 3.000 €   1.558
F2L511 contra-inc. 2 1650 25,7 / 35 3.000 €   1.910

 

Os preços acima indicados não dispensam consulta à MUNIN e estão sujeitos ao IVA.